Area Repeaters
Here you will find a comprehensive directory of area repeaters located in Allen County. This list includes essential information such as frequencies, offsets, tones, and call signs to assist you in your communications within the area.
Allen County Area Voice Repeaters
| RX freq. | RX access | TX freq. | TX access | Mode | Network | Callsign | Owner | Use/Nets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.33000 | 141.3 | 144.73000 | CSQ/141.3 | FM analog | W9FEZ | Mizpah | ||
| 146.76000 | 141.3 | 146.16000 | CSQ/141.3 | FM analog | W9TE | FWRC | ||
| 146.88000 | 141.3 | 146.28000 | CSQ/141.3 | FM analog | W9INX | ACARTS | SKYWARN, Red Cross, IMO Traffic | |
| 146.91000 | 141.3 | 146.31000 | CSQ/141.3 | FM analog | EL 519521 | W9TE | FWRC | Echolink, No Name Help & Swap Net |
| 146.94000 | 141.3 | 146.34000 | 141.3 | FM/C4FM | Not net-worked | W9TE | FWRC | ACARES |
| 147.25500 | 141.3 | 147.85500 | 141.3 | FM analog | W9INX | ACARTS | ||
| 224.78000 | 141.3 | 223.18000 | CSQ | FM analog | W9FEZ | Mizpah | Ft. Wayne 220 Net | |
| 442.63750 | CC1 | 447.63750 | CC1 | DMR | Brandmeister | N9MTF | N9MTF | ACARES DMR Net |
| 442.99375 | W9TE-B | 447.99375 | W9TE-B | D-STAR | D-STAR | W9TE | FWRC | |
| 443.10000 | CC1 | 448.10000 | CC1 | DMR | Crossroads | K9MMQ | K9MMQ | ACARES DMR Net |
| 443.80000 | 141.3 | 448.80000 | 141.3 | FM analog | W9INX | ACARTS | Red Cross | |
| 444.25000 | 141.3 | 449.25000 | 141.3 | FM analog | W9AVW | W9AVW | ||
| 444.80000 | CSQ | 449.80000 | CSQ | FM analog | IRLP 8177 | W9FEZ | Mizpah | |
| 444.87500 | 141.3 | 449.87500 | 141.3 | FM analog | W9TE | FWRC |
Allen County GMRS Voice Repeater
| RX freq. | RX access | TX freq. | TX access | Mode | Special use | Callsign | Owner | Use/Nets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462.675 | 141.3 | 467.675 | 141.3 | WFM ana. | Red Cross | WRDC557 | ACARTS | ACARTS GMRS Net |
Allen County Area Data Systems
| RX freq. | RX access | TX freq. | TX access | Mode | Network | BBS/MBX/ PBBS | Owner | Net Alias | Network Node | KA-Node | Digipeater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.39 | 141.3 | 144.39 | CSQ | APRS | APRS | W9INX-1 | ACARTS | INFW | W9INX-2 | W9INX-7 | W9INX-8 |
| 145.53 | 141.3 | 145.53 | CSQ | Packet | NEIPN | W9INX-1 | ACARTS | INALEN | W9INX-6 | W9INX-7 | W9INX-8 |