Area Repeaters
Here you will find a comprehensive directory of area repeaters located in Allen County. This list includes essential information such as frequencies, offsets, tones, and call signs to assist you in your communications within the area.
Allen Co. Amateur Radio Data Systems
(FCC Part 97 License Required)
| RX freq. | RX access | TX freq. | TX access | Mode | Network | Owner | BBS/ MBX/ PBBS | Network | Network Alias | KA-Node | Digipeater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.39 | 141.3 | 144.39 | CSQ | AX.25 WFM 1200 bps | APRS | ACARTS | W9INX-1 | INFW | W9INX-6 | W9INX-7 | W9INX-8 |
| 145.53 | 141.3 | 145.53 | CSQ | AX.25 WFM 1200 bps | NEIPN | ACARTS | W9INX-1 | INALEN | W9INX-6 | W9INX-7 | W9INX-8 |
Allen Co. Amateur Radio Voice Repeater Systems
(FCC Part 97 License Required)
| RX freq. | RX access | TX freq. | TX access | Mode | Network | Callsign | Owner | Use/Nets | Height/Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.33000 | 141.3 | 144.73000 | CSQ/141.3 | WFM | Dynamic Linking 145.33/224.78/444.800 | W9FEZ/R | Mizpah | 140′ DT | |
| 146.76000 | 141.3 | 146.16000 | CSQ/141.3 | WFM | W9TE/R | FWRC | 200′ N | ||
| 146.88000 | 141.3 | 146.28000 | 141.3 | WFM | Dynamic Linking 146.880/443.800 | W9INX/R | ACARTS | SKYWARN, Red Cross, IMO Traffic Net | 575′ WC |
| 146.91000 | 141.3 | 146.31000 | CSQ/141.3 | WFM | EL 519521 | W9TE/R | FWRC | No Name Net, Help & Swap Net | 165′ C |
| 146.94000 | 141.3 | 146.34000 | 141.3 | WFM/ YSF(AMS) | Non-Networked | W9TE/R | FWRC | ACARES | 300′ EC |
| 147.25500 | 141.3 | 147.85500 | 141.3 | WFM | W9INX/R | ACARTS | 575′ WC | ||
| 224.78000 | CSQ | 223.18000 | CSQ | WFM | Dynamic Linking 145.33/224.78/444.800 | W9FEZ/R | Mizpah | Ft. Wayne 220 Net | 140′ DT |
| 442.99375 | W9TE-B | 447.99375 | W9TE-B | D-STAR | D-STAR | W9TE/R | FWRC | 300′ EC | |
| 443.10000 | CC1 | 448.10000 | CC1 | DMR | Crossroads | K9MMQ/R | K9MMQ | ACARES DMR Net | 650’/TX, 600′ WC |
| 443.80000 | 141.3 | 448.80000 | 141.3 | WFM | Dynamic Linking 146.880/443.800 | W9INX/R | ACARTS | SKYWARN, Red Cross | 575′ WC |
| 444.25000 | 141.3 | 449.25000 | 141.3 | WFM | W9AVW/R | W9AVW | 140′ DT | ||
| 444.80000 | CSQ | 449.80000 | CSQ | WFM | IRLP 8177, Dynamic Linking 145.33/224.78/444.800 | W9FEZ/R | Mizpah | 140′ DT | |
| 444.87500 | 141.3 | 449.87500 | 141.3 | WFM | W9TE/R | FWRC | 186′ N |
Allen Co. GMRS Talk Around/ Voice Repeater
(FCC Part 95 License Required)
| RX freq. | TX freq. | TX Access | Mode | Channel Designator | Callsign | Owner | Height/Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462.675 | 462.675 | WFM | “ACARTS 675” GMRS #20 T/A | ||||
| 462.675 | 467.675 | ACARTS Members Only | WFM | “ACARTS 675” GMRS #20 | WRDC557/R | ACARTS | 575′ W |
Allen Co. MURS
(License Free)
| RX freq. | RX Access | TX freq. | TX Access | Mode | Channel Designator | Watts/Height | Use |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.880 | 141.3 | 151.880 | 141.3 | NFM 11.25 kHz | MURS #2 | 2W@20′ above ground or 60′ above structure | ACARTS |